2 570 000 Тг.
Благодаря выгодному сочетанию размеров станка, мощностью лазерной трубки и цены, станок получил популярность в следующих сферах:
- Деревообработка
- Легкая промышленность
- Декор и дизайн
- Сувенирное производство
- Изготовление трафаретов
Модель | GS-1610 RD 150W |
Управление | Ruida |
Размер рабочего поля | 1600 х 1000 мм |
Мощность | 150 Вт |
Напряжение Питания | 220В |
Скорость резания | 1200мм/с |
Точность позиционирования | <0,01 мм, разрешение 2500DPI |
Минимальный символ | Символ: 3×3мм. Буква: 2×2мм |
Рабочая температура | 5°С-26°С |
Разрешение | 0.015 мм |
Конфигурация Управление | DSP |
Интерфейс передачи данных | USB кабель |
Способ Охлаждения | Водяное Охлаждение |
Толщина вырезывания | 0 – 20мм |
Размер машины | 2010x1450x1100(мм) |
Графический файл формата | BMP,HPGL,PLT,DST and AI and others. |
Вес Нетто | 460кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | DSP |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Лазерный станок GS-1610 RD 150W + Chiller 5200»
230 000 Тг.
Чиллер CW 5200 (охлаждение)