Техподдержка
Техническая поддержка
По телефону оказывается поддержка по общим вопросам эксплуатации оборудования. По технических вопросам (например, по вопросам установки программного обеспечения, настройки ПО, обслуживания оборудования и т.д.).
По вопросам пользования стороннего программного обеспечения, не идущего в комплекте с оборудованием, поддержка не оказывается (например CorelDRAW является сторонней программой)
Контакты технических специалистов:
+7 (747) 306 0306 - Шымкент
+7 (747) 263 3949 - Алматы
+7 (708) 600 3593 - Астана
Регламент работы:
Понедельник - Пятница с 09.00 до 17.30
Ремонтные работы
Производим качественный ремонт лазерных станков, замену комплектующих и диагностику
№ | Виды и перечень работ для лазерных станков | Цена, тенге |
1 | Диагностика | 10000 |
2 | Комплексное обслуживание станка ( включает в себя расширенную диагностику станка, чистку направляющих, оптики, юстировку, продувку, проверку передаточных чисел, протяжку муфт). | 30000 |
3 | Установка программного обеспечения M2 (CorelLaser2013) | 5000 |
4 | Пуско наладочные работы и обучение станка | 50000 |
5 | Обучение работе и основным правилам работы на станке (для RD works/Corel Laser) | 20000 |
6 | Реанимация станка (долгий простой лазера 1-5лет) | от 50000 |
7 | Юстировка лазерного станка | 10000 |
8 | Замена шагового двигателя | 10000 |
9 | Замена лазерной трубки+юстировка(если покупается у нас лазерная трубка) | 10000 |
10 | Настройка передаточных чисел(в случае когда режет не по размеру или диагональю) | 10000 |
11 | Замена материнской платы на аналогичную | 20000 |
12 | Замена материнской платы с MPC на Ruida | 50000 |
13 | Замена блока питания (в случае, если покупается у нас) | 5000 |
14 | Замена линейного (рельсового) подшипника оси Х | 5000 |
15 | Замена линейного (рельсового) подшипника оси У | 7000 |
16 | Замена зубчатого ремня | 5000 |
17 | Выравнивания подъемного стола | 10000 |
18 | Замена линз или зеркал за 1 шт | 1000 |
19 | Чистка линз и зеркал | 5000 |
20 | Чистка линейных подшипников и смазка | 5000 |
21 | Замена датчика потока воды или установка | 5000 |
22 | Укладка проводки в кабель-каналы (стяжка, удаление смоток, чистка, продувка) | 15000 |
23 | Замена драйвера на анологичный | 5000 |
24 | Замена концевого датчика | 5000 |
25 | Замена лазерной головы | 5000 |
26 | Замена защитного стекла в смотровом окне | 5000 |
27 | Подключение заземляющего кабеля к станку | 2000 |
28 | Установка миллиамперметра | 10000 |
29 | Необоснованный вызов | 2000 |
Цены указаны в тенге, без учета НДС. Цена указана без учета стоимости материала и комплектующих. |
||
Транспортные и командировочные расходы в стоимость услуги не входят (кроме г.Алматы, Астана и Шымкент) | ||
Выезд технического специалиста независимо от суммы ремонта стоит не менее 10000 тенге !!! |