2 680 000 ₸
- Лазерная сварка
- Лазерная очистка
- Лазерная резка
Входное напряжение (В) | 220 В±10 % переменного тока, 50/60 Гц |
Монтаж / Установка | Плоская основа |
Температура: (℃) | 10~40 |
Влажность (%) | <70 |
Охлаждение | Чиллер S&A |
Длина волны | 1064 нм (± 10 нм) |
Мощность | 2000 Вт |
Выравнивание | D16*4.5/F60 |
Фокус | D20*4.5/F150 |
Рефлекс | 30x14xT2 |
Защитное зеркало | D18*T2 |
Максимальное давление воздуха | 15Bar |
Диапазон регулировки | ±10mm |
Сканирование ширины сварного шва | 0~8mm |
Ширина сканирования-Wash | F150-0~30mm |
F400-0~60mm | |
F800-0~120mm | |
Вес нетто Пистолет |
0,75 кг |
Языки | Русский, английский, немецкий и т.д. |
Нержавеющая сталь | 1-6 мм |
Углеродистая сталь | 1-6 мм |
Алюминий | 1-3.5 мм |
Медь | 1-3 мм |
Оцинкованный лист | 1-4 мм |
Никелевая пластина | 1-3 мм |
Латунь | 1-3 мм |
- Очистка пластиковых и резиновых литейных форм.
- Удаление слоев ржавчины и краски.
- Обезжиривание металлических поверхностей перед сваркой.
- Очистка сварочных швов и поверхности, поврежденной при сварке.
- Удаление лаковых, полиамидных и других покрытий.
- Удаление сажи.
- Удаление изоляции с проводов
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |